![]() |
|
|||
| * | 福建省报告第5例、第6例输入性甲流确诊病例 2009-06-01 |
| * | 北京又报告一例输入性甲型H1N1流感确诊病例 2009-06-01 |
| * | 福建省第2例甲型H1N1流感病毒确诊病例治愈出院 2009-06-01 |
| * | 上海发现一输入性甲型H1N1流感确诊病例 2009-06-01 |
| * | 湖北31日报告一例输入性甲型H1N1流感疑似病例 2009-06-01 |
| * | 广东省新增报告3例输入性甲型H1N1流感确诊病例 2009-06-01 |
| * | 北京新增1例输入性甲型H1N1流感确诊病例 2009-05-31 |
| * | 厦门:3名与泉州甲流患者密切接触者无法联系 2009-05-31 |
| * | 卫生部甲型H1N1流感防控工作信息通报 2009-05-31 |
| * | 福州市新报告一例输入性甲型H1N1流感确诊病例 2009-05-31 |
| * | 广东佛山市甲型H1N1流感疑似病例被确诊 2009-05-31 |
| * | 广东东莞发现1名甲型流感无症状带毒者 2009-05-31 |
| * | 台湾确诊第12例甲型流感病例 抵台后曾去看电影 2009-05-31 |
| * | 甲型H1N1流感让出境游遭遇冷场(图) 2009-05-31 |
| 更多 |