![]() |
|
|||
数据来源:据市国土房管局《每日房价》统计制表王波
成交面积
(m2)
环比
(%)
成交均价
(元/m2)
环比
(%)
成交
套数
类别
新建商品住宅
二手私产住宅
全市1646 172687 -42.1% 9572 -9.1%
中心城区288 32481.7 -57.2% 16478 6.5%
滨海新区385 39022.8 -34.4% 8771 -11.2%
环城四区546 55598.7 -41.5% 8854 -6.2%
郊县五区427 45583.8 -32.7% 6214 -12.5%
全市1181 96412.8 -2.3% 8899 1.6%
中心城区536 42499.8 3.3% 11253 0.9%
滨海新区293 22758.0 -0.4% 7582 2.8%
环城四区211 18673.2 -5.5% 7583 -3.3%
郊县五区141 12481.8 -16.6% 5254 -4.5%
环比
(%)
成交均价
(元/m2)
环比
(%)
类别
成交面积
(m2)
成交
套数